プラモデル一覧(キャラ) | |||||||||
戻る | |||||||||
メーカー | 種類 | 名称 | サイズ | 個数 | 写真 | 備考 | |||
パッケージ | 完成品 | ||||||||
からくり剣豪伝ムサシロード | |||||||||
バンダイ | - | 1 | 剣豪ムサシ | - | 1 | ○ | |||
バンダイ | - | 2 | 剣豪ベンケイ | - | 1 | ○ | |||
バンダイ | - | 3 | 剣豪コジロー | - | 1 | ○ | |||
サイレントメビウス | |||||||||
ボークス | - | - | 香津美リキュール | 1/6 | 1 | ○ | |||
海洋堂 | - | - | 香津美リキュール | 1/5 | 1 | ○ | |||
フカヤ | - | - | 香津美リキュール | 1/4 | 1 | × | |||
きまぐれオレンジロード | |||||||||
マックスファクトリー | - | - | 鮎川 まどか2 | - | 1 | ○ | |||
不思議の海のナディア | |||||||||
ゼメラルウプロダクツ | - | - | サーカス服のナディア | 1/8 | 1 | ○ | |||
ルパン三世 | |||||||||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 9 | クラリス | 1/6 | 1 | × | |||
ドラゴンボール | |||||||||
バンダイ | いろプラ | 3 | ブルマ | - | 1 | ○ | |||
超音戦士ボーグマン | |||||||||
WAVE | - | - | アニス・ファーム | 1/8 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | アニス FOREVER | 1/5 | 2 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | アニス・スペシャル | 1/8 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | アニス”ザ・ボーグマン” | 1/8 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | アニス(菊池スペシャル) | 1/6 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | 鏡の国のアニス | 1/10 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | 鏡の国のアニスU | 1/8 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | 鏡の国のアニスV | 1/8 | 1 | ○ | |||
海洋堂 | - | - | アニス・ファーム LIMITED EDITION | 1/5 | 1 | ○ | |||
海洋堂 | - | 5 | アニス・ファーム | 1/4 | 1 | ○ | |||
海洋堂 | - | 6 | アニス・ファーム | 1/8 | 1 | ○ | |||
NG騎士ラムネ&40 | |||||||||
コトブキヤ | - | - | ミルク | 1/8 | 1 | ○ | |||
コトブキヤ | - | - | ミルクU | 1/8 | 1 | ○ | |||
コトブキヤ | - | - | ココア | 1/8 | 1 | ○ | |||
コトブキヤ | - | - | レスカ | 1/8 | 1 | ○ | |||
コトブキヤ | - | - | レスカU | 1/8 | 1 | ○ | |||
G-PORT | - | - | ココアEX | 1/12 | 1 | ○ | |||
巨神ゴーグ | |||||||||
タカラ | きゃぴきゃぴキットシリーズ | 1 | Qロボゴーグ | - | 1 | ○ | |||
タカラ | きゃぴきゃぴキットシリーズ | 2 | Qロボゴーグ 必殺!ヘリタタキ | - | 1 | ○ | |||
タカラ | きゃぴきゃぴキットシリーズ | 3 | Qロボゴーグ 激戦!きゃぴりんキック | - | 1 | ○ | |||
タカラ | きゃぴきゃぴキットシリーズ | 4 | Qロボゴーグ KURU・KURUドリーム | - | 1 | ○ | |||
赤ずきんチャチャ | |||||||||
ムサシヤ | - | - | 赤ずきんチャチャ 2体セットU | 1/8 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | マジカルプリンセスDX | 1/6 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | マジカルプリンセス | 1/4 | 1 | ○ | |||
ムサシヤ | - | - | マジカルプリンセス(新タイプ) | 1/8 | 1 | ○ | |||
マックスファクトリー | - | 1 | チャチャ(魔法のほうきバージョン) | 1/8 | 1 | ○ | |||
マックスファクトリー | - | 2 | やっこちゃん&チャチャセット | 1/10 | 1 | ○ | |||
マックスファクトリー | - | 3 | マリン&お鈴セット | 1/10 | 1 | ○ | |||
マックスファクトリー | - | 5 | マジカルプリンセス | 1/10 | 1 | ○ | |||
マックスファクトリー | - | 6 | コスプレ・チャチャ | 1/8 | 1 | ○ | |||
銀河鉄道999 | |||||||||
ボークス | - | - | メーテル | - | 1 | ○ | |||
夢次元ハンター ファンドラ | |||||||||
ツクダホビー | アニメーションキャラクターシリーズ | 1 | ファンドラ/レイミア | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
戦え!! イクサー1 | |||||||||
ツクダホビー | アニメーションキャラクターシリーズ | 2 | イクサー1/加納 渚 | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
魔法のプリンセス ミンキーモモ | |||||||||
バンダイ | - | - | ミンキーモモ(合身ロボミンキナーサ付き) | - | 2 | ○ | |||
魔法のスター マジカルエミ | |||||||||
フカヤ | - | 3 | 香月 舞 | - | 1 | ○ | △ | ジャンク | |
フカヤ | - | 5 | 香月 舞(冬服タイプ) | - | 1 | ○ | |||
魔法の天使 クリィミーマミ | |||||||||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 28 | マミ | 1/6 | 1 | × | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 32 | 森沢 優 | 1/6 | 1 | ○ | |||
メガゾーン23 | |||||||||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 36 | 高中 由唯 | 1/6 | 1 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 41 | 夢叶 舞 | 1/6 | 1 | ○ | |||
リボンの騎士 | |||||||||
イマイ | 手塚治虫コレクション | - | リボンの騎士 | - | 1 | ○ | |||
らき☆すた | |||||||||
アオシマ | - | 3 | 痛車 ROADSTER | 1/24 | 1 | ○ | |||
涼宮ハルヒの憂鬱 | |||||||||
アオシマ | - | 1 | 痛車 FD3S RX-7 | 1/24 | 2 | ○ | |||
機動戦士ガンダム | |||||||||
バンダイ | キャラコレ | - | ガンダムキャラコレボックス | 1/20 | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 1 | アムロ・レイ | 1/20 | 2 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 2 | シャア・アズナブル | 1/20 | 2 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 3 | マチルダ・アジャン | 1/20 | 2 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 4 | セイラ・マス | 1/20 | 5 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 5 | カイ・シデン | 1/20 | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 6 | フラウ・ボウ | 1/20 | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 7 | ガルマ・ザビ | 1/20 | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 8 | イセリナ・エッシェンバッハ | 1/20 | 3 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 9 | ブライト・ノア | 1/20 | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | キャラコレ | 10 | ララァ・スン | 1/20 | 2 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | アーマードレィー | 1 | ガンダムマークUレディー | - | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | アーマードレィー | 3 | ゼータガンダムレディー | - | 1 | 表 | 裏 | ||
アリオン | |||||||||
ツクダホビー | アニメーションキャラクターシリーズ | 3 | アリオン/レスフィーナ | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
みゆき | |||||||||
アオシマ | メイクアップモデル | - | 若松 みゆき | 1/12 | 1 | ○ | |||
アオシマ | メイクアップモデル | - | 鹿島 みゆき | 1/12 | 1 | ○ | |||
タッチ | |||||||||
ニットー | アニメキャラクターシリーズ | 3,4 | 浅倉 南/新田 由加 | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
幻夢戦記レダ | |||||||||
ニットー | ビデオキャラクターシリーズ | 1,2 | 朝霧 陽子/ステード | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 27 | 朝霧 陽子 | 1/6 | 1 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアJr.シリーズ | 4 | 朝霧 陽子 | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアJr.シリーズ | 9 | ヨニ(リンガム付) | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
聖戦士ダンバイン | |||||||||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 4 | チャム・ファウ | 1/1 | 2 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 29 | シーラ・ラパーナ | 1/6 | 2 | ○ | 箱無(1) | ||
海洋堂 | - | - | シルキー・マウ | 1/1 | 1 | ○ | |||
重戦機エルガイム | |||||||||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 25 | リリス・ファウ | 1/6 | 1 | × | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 26 | ガウ・ハ・レッシィ | 1/6 | 1 | × | |||
キャッツアイ | |||||||||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 12 | 愛 | 1/6 | 1 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 13 | 泪 | 1/6 | 1 | ○ | |||
アオシマ | メイクアップモデル | - | 来生 愛 | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
めぞん一刻 | |||||||||
ツクダホビー | アニメーションキャラクターシリーズ | 4 | 音無 響子 | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 48 | 音無 響子 | 1/6 | 1 | 表 | 裏 | ||
うる星やつら | |||||||||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 7 | ラム | 1/6 | 1 | × | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 8 | 弁天 | 1/6 | 2 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 17 | サクラ | 1/6 | 3 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 18 | お雪 | 1/6 | 3 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 21 | ラン | 1/6 | 3 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 22 | ラム セーラー服(夏服) | 1/6 | 2 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 33 | クラマ姫 | 1/6 | 1 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 35 | しのぶ | 1/6 | 1 | × | |||
バンダイ | - | 1 | キラメキラムちゃん | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | - | 2 | いとしのラムちゃん | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | - | 3 | トキメキラムちゃん | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
バンダイ | - | 4 | ハイスクールラムちゃん | 1/12 | 2 | 表 | 裏 | ||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアJr.シリーズ | 3 | 水乃小路 飛鳥 | 1/12 | 1 | 表 | 裏 | ||
超時空要塞マクロス | |||||||||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 14 | リン・ミンメイ | 1/6 | 2 | ○ | |||
ツクダホビー | ジャンボフィギュアシリーズ | 30 | 早瀬 未沙 | 1/6 | 2 | ○ | 箱無(1) | ||
アリイ | ハイクオリティキット | 2 | リン・ミンメイ(ステージ) | 1/6 | 1 | 表 | 裏 | ||
アリイ | ハイクオリティキット | 4 | 早瀬 未沙(水着) | 1/6 | 1 | 表 | 裏 | ||
アリイ | ハイクオリティキット | 5 | 一条 輝(パイロットスーツ) | 1/6 | 1 | 表 | 裏 | ||
アリイ | ハイクオリティキット | 6 | リン・ミンメイ(映画版) | 1/6 | 1 | 表 | 裏 | ||
アリイ | ハイクオリティキット | 9 | リン・ミンメイ(制服) | 1/6 | 1 | 表 | 裏 | ||
アリイ | ハイクオリティキット | 12 | 早瀬 未沙(制服) | 1/6 | 1 | 表 | 裏 | ||
イマイ | - | 25 | 一条 輝 | 1/12 | 1 | ○ | |||
イマイ | - | 37 | リン・ミンメイ | 1/12 | 2 | ○ | |||
イマイ | - | 43 | ロイ・フォッカー少佐 | 1/12 | 1 | ○ | |||
イマイ | - | 45 | 早瀬 未沙 | 1/12 | 2 | ○ | |||
イマイ | - | 117 | 1/12リン・ミンメイ・1/144ガウォーク・バルキリー | 1/12 | 1 | ○ | |||
イマイ | - | 121 | 1/12早瀬 未沙・1/144バトロイド | 1/12 | 1 | ○ | |||
釣りキチ三平 | |||||||||
アオシマ | - | 1 | 三平 三平 | - | 1 | ○ | |||
アオシマ | - | 2 | 鮎川 魚伸 | - | 1 | ○ | |||
伝説巨人イデオン | |||||||||
アオシマ | - | 7 | ベス&カララ | 1/25 | 1 | ○ | |||
アオシマ | - | 8 | コスモ&カーシャ | 1/25 | 1 | ○ | |||
アオシマ | - | 9 | ギジェ&ハルル | 1/25 | 1 | ○ | |||
アオシマ | - | 10 | ダミド&シェリル | 1/25 | 1 | ○ | |||
天空戦記シュラト | |||||||||
バンダイ | - | 2 | 夜叉王 凱 | - | 1 | ○ | |||
バンダイ | - | 3 | 天王 日向 | - | 1 | ○ | |||
バンダイ | - | 4 | 龍王 龍馬 | - | 1 | ○ | |||
バンダイ | - | - | 蓬夾山のラクシュ | 1/15 | 1 | ○ | |||
鎧伝サムライトルーパー | |||||||||
童友社 | バトルアクションシリーズ | 1 | 烈火 | 1/12 | 2 | ○ | ジャンク(1) | ||
童友社 | バトルアクションシリーズ | 2 | 金剛 | 1/12 | 1 | ○ | |||
童友社 | バトルアクションシリーズ | 4 | 水滸 | 1/12 | 1 | ○ | |||
童友社 | バトルアクションシリーズ | 6 | 毒魔将 那唖挫 | 1/12 | 1 | ○ | |||
童友社 | バトルアクションシリーズ | 7 | 幻魔将 螺呪羅 | 1/12 | 1 | ○ | |||
童友社 | バトルアクションシリーズ | 8 | 闇魔将 悪奴弥守 | 1/12 | 1 | ○ | |||
童友社 | バトルアクションシリーズ | 9 | 鬼魔将 朱天童子 | 1/12 | 1 | ○ | |||
獣神ライガー | |||||||||
童友社 | - | 2 | 魔竜王ドルガ | 1/100 | 1 | ○ | |||
童友社 | - | 3 | ドルガドラゴン | 1/100 | 1 | ○ | |||
覚悟のススメ | |||||||||
バンダイ | リミテッドモデル | 16 | 強化外骨格零 | - | 1 | ○ | |||
バンダイ | リミテッドモデル | 18 | 強化外骨格霞 | - | 1 | ○ | |||
その他 | |||||||||
B-CLUB | - | - | 菊池通隆オリジナルデザイン2年B組シリーズ 神 めぐみ | 1/8 | 1 | ○ | |||
Jota | - | - | ギャンブル・バニー | 1/6 | 1 | ○ | |||
戻る |